ION Storlekstabell Våtdräkter Herr Dam Junior

WETSUITS MEN

Size   Height (cm)  Weight (kg)  Chest (cm)
46 168-175 57-64 86-91
48 173-178 61-71 92-96
50 176-181 68-79 96-100
52 180-185 77-88 100-106
54 183-188 86-98 106-111
56 186-191 96-105 111-116
94 176-181 64-75 92-96
98 178-183 73-84 96-100
102 183-188 82-93 100-106
106 186-191 91-100 106-112
25 176-181 72-88 101-105
26 180-185 81-92 105-110
27 183-188 90-102 109-114

 

WETSUITS WOMEN

Size    Height (cm)  Weight (kg)  Chest (cm)
32 152-160 40-47 70-75
34 157-164 45-52 78-83
36 161-168 50-57 82-88
38 165-172 55-65 86-92
40 170-176 62-68 90-96
42 173-178 64-73 95-100
44 176-181 69-77 98-106
76 171-178 60-68 86-92
80 176-183 65-73 90-96

 

WETSUITS JUNIOR

Size   Height (cm)  Weight (kg)  Chest (cm)
104 98-110 13-20 55-60
116 110-122 17-25 60-65
128 122-134 20-30 65-70
140 134-146 25-40 70-75
152 146-158 30-50 75-80
164 158-170 40-60 80-85